Hannover United 2 (RBBL2 Division A)

Trainingszeiten:
- Montag 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr Akademie des Sports - Halle 1
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 in 30169 Hannover - Freitag 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr "Fuchsbau" Sporthalle Sophienschule
Lüerstrasse 18 in 30175 Hannover
Mannschaftskader:
| Nr | Name | Klassifizierung |
| 05 | Andrea Seyrl | 2,0 FB |
| 06 | Michael Geuer | 4,5 |
| 08 | Leyla Stähler | 4,0 FB |
| 10 | Lukas Seyring | 3,5 |
| 12 | Thomas Schröder | 2,0 |
| 14 | Heiko Müllers | 4,5 |
| 19 | Felix Hansing | 3,0 |
| 22 | Jakob Krömer | 4,5 |
| 23 | Christoph Lübrecht | 4,5 |
| 24 | Luis Conrad | 3,0 |
| 29 | Lukas Kimmel | 4,5 |
| 30 | Phillip Schorp | 1,0 |
| 80 | Viktor Sysa | 2,0 |
| 99 | Max Dorka | 1,5 |
Trainer: Christoph Lübrecht

Trainingszeiten:
- Montag 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr Akademie des Sports - Halle 1
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 in 30169 Hannover - Freitag 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr "Fuchsbau" Sporthalle Sophienschule
Lüerstrasse 18 in 30175 Hannover
Mannschaftskader:
| Nr | Name | Klassifizierung |
| 05 | Andrea Seyrl | 2,0 FB |
| 06 | Michael Geuer | 4,5 |
| 08 | Leyla Stähler | 4,0 FB |
| 10 | Lukas Seyring | 3,5 |
| 12 | Thomas Schröder | 2,0 |
| 14 | Heiko Müllers | 4,5 |
| 19 | Felix Hansing | 3,0 |
| 22 | Jakob Krömer | 4,5 |
| 23 | Christoph Lübrecht | 4,5 |
| 24 | Luis Conrad | 3,0 |
| 29 | Lukas Kimmel | 4,5 |
| 30 | Phillip Schorp | 1,0 |
| 80 | Viktor Sysa | 2,0 |
| 99 | Max Dorka | 1,5 |
Trainer: Christoph Lübrecht

United I
United II
SG United III / Langenhagen