SG United III / Langenhagen (Oberliga)

Freies Training:
- Montag von 18 Uhr bis 19 Uhr
- Mittwoch von 18 Uhr bis 19 Uhr
Mannschaftstraining:
- Montag von 19 Uhr bis 21 Uhr
- Mittwoch von 19 Uhr bis 21 Uhr
Trainingshalle:
- Konrad-Adenauer-Straße 25 in 30853 Langenhagen
Mannschaftskader:
| Name | Klassifizierung |
| Ann-Christien Trütner | 1,0 FB |
| Nathanael Hoffmann | 1,0 |
| Abdullah Keramati | 1,5 |
| Mirjam Dzionsko | 2,0 FB |
| Kevin Eube | 2,5 |
| Julian Stempinski | 2,5 |
| Felix Heise | 3,0 |
| Dennis Werner | 3,0 |
| Michael Kutz | 3,5 |
| Regina Brunsch-Heinz | 4,0 FB |
| Hubert Wicker | 4,0 |
| Christiane Bender | 4,5 NB/FB |
| Helene Osvang Bischoff | 4,5 NB/FB |
| Melanie Wein | 4,5 NB/FB |
| Janosch Bubat | 4,5 NB |
| Stefan Tilgner | 4,5 |
Trainerin: Andrea Seyrl



