Hannover United 2 (RBBL2 Division A)

Trainingszeiten:
- Montag von 19:15 Uhr bis 21: 00 Uhr Akademie des Sports - Halle 1
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 in 30169 Hannover - Freitag 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr "Fuchsbau" Sporthalle Sophienschule
Lüerstrasse 18 in 30175 Hannover
Mannschaftskader:
| Nr | Name | KlassPunkt |
| 04 | Luis Conrad | 3,0 |
| 05 | Andrea Seyrl | 2,0 FB |
| 08 | Leyla Nur Stähler | 4,0 FB |
| 09 | Noel Huber | 3,0 |
| 11 | Sören Seebold | 1,0 |
| 12 | Thomas Schröder | 2,0 |
| 14 | Heiko Müllers | 4,5 |
| 19 | Felix Merlin Hansing | 3,0 |
| 22 | Jakob Krömer | 4,5 JB |
| 23 | Christoph Lübrecht | 4,5 |
| 99 | Max Dorka | 1,5 JB |

Trainingszeiten:
- Montag von 19:15 Uhr bis 21: 00 Uhr Akademie des Sports - Halle 1
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 in 30169 Hannover - Freitag 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr "Fuchsbau" Sporthalle Sophienschule
Lüerstrasse 18 in 30175 Hannover
Mannschaftskader:
| Nr | Name | KlassPunkt |
| 04 | Luis Conrad | 3,0 |
| 05 | Andrea Seyrl | 2,0 FB |
| 08 | Leyla Nur Stähler | 4,0 FB |
| 09 | Noel Huber | 3,0 |
| 11 | Sören Seebold | 1,0 |
| 12 | Thomas Schröder | 2,0 |
| 14 | Heiko Müllers | 4,5 |
| 19 | Felix Merlin Hansing | 3,0 |
| 22 | Jakob Krömer | 4,5 JB |
| 23 | Christoph Lübrecht | 4,5 |
| 99 | Max Dorka | 1,5 JB |

United I
United II
SG United III / Langenhagen