Auf Los gehts los: Von Hannover United kämpfen mit Kapitän Jan Sadler (großes Bild), Mariska Beijer (kleine Bilder, von rechts oben), Vanessa Erskine, Martin Kluck, Amit Vigoda, Oliver Jantz, Jan Haller, Tobias Hell und Alexander Budde acht Spielerinnen und Spieler und ein Offizieller mit ihren Nationalmannschaften um EM-Medaillen. Montage/Fotos: Maike Lobback/United

European Championship | Madrid 2021

 

Results / Spielpläne

Tag 9, Sonntag, 12. Dezember 2021
11.00 Uhr | W | Finale | Niederlande - Großbritannien 20:0 (Wertung)
12.30 Uhr | W | Bronze | Deutschland - Spanien 40:58
16.00 Uhr | M | Bronze | Deutschland - Italien keine Ergebnis (beide Team verzichten)
18.30 Uhr | M | Finale | Großbritannien - Niederlande 0:20 (Wertung)

Tag 8, Sonnabend, 11. Dezember 2021
13.00 Uhr | M | Plätze 11/12 | Türkei - Litauen 0:20 (Wertung)
15.30 Uhr | M | Plätze 9/10 | Schweiz - Israel 48:62
17.45 Uhr | M | Plätze 7/8 | Österreich - Spanien 49:71
20.00 Uhr | M | Plätze 5/6 | Polen - Frankreich 78:79

Tag 7, Freitag, 10. Dezember 2021
12.15 Uhr | W | Halbfinale | Niederlande - Spanien 68:33
13.15 Uhr | W | Plätze 5/6 | Frankreich - Türkei 42:35
14.30 Uhr | M | Halbfinale | Deutschland - Niederlande 58:65
15.30 Uhr | M | Crossover | Österreich - Polen 49:60
16.45 Uhr | W | Halbfinale | Großbritannien - Deutschland 58:51
17.45 Uhr | M | Crossover | Frankreich - Spanien 77:60
19.00 Uhr | M | Halbfinale | Großbritannien - Italien 65:43

Tag 6, Donnerstag, 9. Dezember 2021

10.00 Uhr | W | Vorrunde | Türkei - Frankreich 23:48
12.15 Uhr | W | Vorrunde | Deutschland - Großbritannien 40:53
13.15 Uhr | W | Vorrunde | Spanien - Niederlande 39:76
14.30 Uhr | M | Crossover | Israel - Litauen 62:45
15.30 Uhr | M | Quarterfinal | Spanien - Italien 45:62
16.45 Uhr | M | Quarterfinal | Großbritannien - Frankreich 81:56
17.45 Uhr | M | Quarterfinal | Deutschland - Österreich 98:52
19.00 Uhr | M | Quarterfinal | Niederlande - Polen 62:58

Tag 5, Mittwoch, 8. Dezember 2021
10.00 Uhr | M | Gruppe A | Frankreich - Polen 70:71
11.00 Uhr | M | Gruppe B | Niederlande - Italien 82:53
12.15 Uhr | W | Vorrunde | Frankreich - Deutschland 21:66
13.15 Uhr | M | Gruppe B | Israel - Österreich 56:57
14.30 Uhr | W | Vorrunde | Niederlande - Türkei 78:17
15.00 Uhr | W | Vorrunde | Großbritannien - Spanien 50:56
16.45 Uhr | M | Gruppe A | Spanien - Deutschland 54:73
17.45 Uhr | M | Gruppe B | Großbritannien - Türkei 20:0 (Wertung)
19.00 Uhr | M | Gruppe A | Schweiz - Litauen 63:29

Tag 4, Dienstag, 7. Dezember 2021
10.00 Uhr | M | Gruppe B | Türkei - Israel 0:20 (Wertung)
11.00 Uhr | M | Gruppe A | Deutschland - Schweiz 86:43
12.15 Uhr | W | Vorrunde | Niederlande - Großbritannien 74:44
13.15 Uhr | M | Gruppe A | Litauen - Frankreich 34:92
14.30 Uhr | W | Vorrunde | Spanien - Frankreich 76:26
15.30 Uhr | W | Vorrunde | Deutschland - Türkei 56:27
16.45 Uhr | M | Gruppe B | Österreich - Niederlande 17:79
17.45 Uhr | M | Gruppe A | Polen - Spanien 58:83
19.00 Uhr | M | Gruppe B | Italien - Großbritannien 40:61

Tag 3, Montag, 6. Dezember 2021
10.00 Uhr | W | Vorrunde | Deutschland - Spanien 55:34
11.00 Uhr | M | Gruppe B | Niederlande - Israel 63:41
12.15 Uhr | M | Gruppe A | Spanien - Litauen 86:48
13.15 Uhr | W | Vorrunde | Frankreich - Niederlande 28:81
14.30 Uhr | W | Vorrunde | Türkei - Großbritannien 12:78
15.30 Uhr | M | Gruppe B | Türkei - Italien 0:20 (Wertung)
16.45 Uhr | M | Gruppe A | Deutschland - Polen 72:70
17.45 Uhr | M | Gruppe B | Großbritannien - Österreich 99:51
19.00 Uhr | M | Gruppe A | Frankreich - Schweiz 66:48

Tag 2, Sonntag, 5. Dezember 2021
10.00 Uhr | W | Vorrunde | Großbritannien - Frankreich 85:16
11.00 Uhr | M | Gruppe A | Litauen - Polen 41:81
12.15 Uhr | M | Gruppe B | Österreich - Türkei 20:0 (Wertung)
14.00 Uhr | M | Gruppe A | Schweiz - Spanien 48:76
14.30 Uhr | M | Gruppe B | Niederlande - Großbritannien 45:69
15.30 Uhr | W | Vorrunde | Niederlande - Deutschland 63:35
16.45 Uhr | W | Vorrunde | Spanien - Türkei 80:11
17.45 Uhr | M | Gruppe A | Frankreich - Deutschland 55:69
19.00 Uhr | M | Gruppe B | Israel - Italien 48:64

Tag 1, Sonnabend, 4. Dezember 2021
11.45 Uhr | M | Gruppe B | Italien - Österreich 82:28
14.00 Uhr | M | Gruppe B | Türkei - Niederlande 0:20 (Wertung)
14.30 Uhr | M | Gruppe A | Polen - Schweiz 69:54
16.15 Uhr | M | Gruppe B | Großbritannien - Israel 103:46
16.45 Uhr | M | Gruppe A | Deutschland - Litauen 87:19
20.00 Uhr | M | Gruppe A | Spanien - Frankreich 64:61

Weitere Informationen zur Rollstuhlbasketball-EM

EM | 58:65 - Niederländer bremsen Team Germany 90 Sekunden vor Finale aus
EM | 51:58 - Gold-Traum von Erskine und Team Germany platzt im Halbfinale
EM | GB-Aus - Feiern Beijer und die Niederländerinnen vorzeitig EM-Titel?
EM | 62:45 - Vigoda und Israel feiern mit Sieg gegen Litauen Klassenerhalt

Bilder | Wheelchair Basketball European Championship

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.